2023 永續管理績效
以下為南部科學園區 2023 年於環境、社會、治理三大面向之永續管理績效關鍵數據。
環境
| 指標 | 數值 | 備註 |
|---|---|---|
| 全園區事業廢棄物再利用率 | 93.59% | — |
| 園區事業輔導 | 節能 6 家、節水 5 家 | — |
| 全園區回收水量 | 1,381 萬噸 | — |
| 排放水質符合「放流水標準」 | 100% | — |
| 裝設太陽能發電系統 | 達 13.72 MW | — |
| 辦理環境教育課程 | 33 場次、1,116 人次參與 | — |
| 臺南園區污水處理廠榮獲 | 第 5 屆國家企業環保獎銀級獎 | — |
| 觀測到農委會公告之保育鳥類 | 臺南園區共 7 種、高雄園區共 8 種 | — |
社會
| 指標 | 數值 | 備註 |
|---|---|---|
| 國內外訪客到訪南科 | 共 74 團、1,319 人次 | — |
| 南科新港社地方文化館舉辦展演 | 4 場 | — |
| 南科所屬園區之整體健康服務率 | 100% | — |
| 推動「職場安全衛生臨場輔導」 | 71 場次 | — |
| 辦理勞動檢查 | 1,122 場次 | 含職業安全衛生檢查及勞動條件檢查 |
| 辦理職業災害模擬教育訓練 | 61 場次、累計受訓 1,681 人次 | — |
| 辦理「職場平權暨性騷擾防治研習會」 | 2 場次、合計 140 家廠商參加 | — |
治理
| 指標 | 數值 | 備註 |
|---|---|---|
| 全年營業額 | 達 1兆5,855 億元 | 成長 6.88% |
| 累計有效核准廠商 | 達 273 家 | — |
| 新廠商、投資金額 | 引進 20 家、301.69 億元 | — |
| 榮獲 TCSA 台灣企業永續獎 | 政府部會永續發展自願檢視報告 (VDR)「白金獎」、永續單項績效獎「職場福祉領袖獎」 | — |
| 辦理反貪活動廉政宣導 | 1 場、參與人數 100 人次以上 | — |
| 南科管理局人員總訓練時數 | 8,089 小時、平均 56 小時/人 | — |
更多績效資料請參閱年度永續報告書。